|
podshipnik.by |
|
|
|
| № п/п | Обозначение подшипника по ГОСТ | Место установки | Модель трактора МТЗ "БЕЛАРУС" | Количество |
| 1 | 3 KK 20x26x34 E | Коробка переключения передач (КПП) | 320 | 2 |
| Задний вал отбора мощности (ВОМ) | 320 / 822 / 922 / 923 / 1005 / 1025 / 1221 | 3 | ||
| Водило заднего вала отбора мощности (ВОМ) | 1221 | 1 | ||
| 2 | 3 KK 30x35x46 E | Коробка переключения передач
(КПП) Опоры промежуточного и внутреннего валов |
Серия 500 / 800 / 900 | 1 |
| Мост задний | 2522 | 1 | ||
| 3 | 3 KK 72x82x45 E | Коробка переключения передач
(КПП) Вал промежуточный |
Серия 500 / 800 / 900 / 1000 | 1 |
| 4 | 3 KK 78x89x38 E | Коробка переключения передач (КПП) | Серия 500 / 800 / 900 / 1000 | 1 |
| 5 | 664 710 E | Коробка переключения передач (КПП) | 590 / 592, серия 900 | 3 |
| Вал блока шестерён | 1522 / 1523 | 1 | ||
| 6 | 664 714 E | Коробка переключения передач
(КПП) Вал вторичный |
1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 | 2 |
| Коробка переключения передач (КПП) | 2522 | 5 | ||
| 7 | 664 906 E | Коробка переключения передач (КПП) | 1522 / 1523 | 3 |
| 8 | 664 910 E | Корпус сцепления | 1005 / 1025 / 1221 | 1 |
| Узел коробки передач (КПП) | 1005 / 1025 | 1 | ||
| Вал пониженной передачи | 1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 / 2022 | 4 | ||
| Коробка переключения передач
(КПП) Вал первичный |
1522 / 1523 | 5 | ||
| Задний вал отбора мощности (ВОМ) | 2522 | 2 | ||
| 9 | 664 913 E | Узел коробки передач (КПП) | 1005 / 1025 | 1 |
| Коробка переключения передач
(КПП) Вал первичный |
1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 / 2022 | 2 | ||
| 10 | 664 916 E | Коробка переключения передач (КПП) | 2522 | 4 |
| 11 | 864 710 E | Коробка переключения передач
(КПП) Вал промежуточный |
1005 / 1025 / 1221 / 1222 /1523 | 1 |
| Шестерня привода вала отбора мощности (ВОМ) | 1221 | 1 |
<<Назад
© 2014 /
ИП Асмоловский
|