Дополнительная информация
Применение подшипников
Применение подшипников
№ п/п | Обозначение подшипника по ГОСТ | Место установки | Модель | К-во |
1 | 3 KK 20 x 26 x 34 E | Коробка передач | МТЗ 320 | 2 |
Задний вал отбора мощности (ВОМ) | МТЗ 320 / 822 / 922 / 923 / 1005 / 1025 / 1221 | 3 | ||
Водило заднего вала отбора мощности (ВОМ) | МТЗ 1221 | 1 | ||
2 | 3 KK 30 x 35 x 46 E | Коробка передач | МТЗ Серия 500 / 800 / 900 | 1 |
Мост задний | МТЗ 2522 | 1 | ||
Рулевое управление | ГАЗ-33021 "Газель" | |||
3 | 3 KK 72 x 82 x 45 E | Коробка передач | МТЗ Серия 500 / 800 / 900 / 1000 | 1 |
4 | 3 КК 37 х 42 х 31 Е | Коробка передач | ГАЗ-31029 "Волга" | |
5 | 3 КК 42 х 47 х 30 Е | Коробка передач | ГАЗ-33021 "Газель" | |
| 6 | 3 KK 78 x 89 x 38 E | Коробка передач | МТЗ Серия 1000 | |
7 | 664 710 E | Коробка передач | МТЗ 590 / 592, серия 900 | 3 |
Вал блока шестерён | МТЗ 1522 / 1523 | |||
8 | 664 714 E | Коробка передач | МТЗ 1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 | 2 |
Коробка передач | МТЗ 2522 | 5 | ||
9 | 664 910 E | Корпус сцепления | МТЗ 1005 / 1025 / 1221 | |
Узел коробки передач | МТЗ 1005 / 1025 | |||
Вал пониженной передачи | МТЗ 1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 / 2022 | 4 | ||
Коробка передач | МТЗ 1522 / 1523 | |||
Задний вал отбора мощности (ВОМ) | 2522 | 2 | ||
10 | 664 913 E | Узел коробки передач | МТЗ 1005 / 1025 | |
Коробка передач | МТЗ 1005 / 1025 / 1221 / 1222 / 1522 / 1523 / 2022 КаМАЗ | 2 | ||
11 | 664 916 E | Коробка передач | МТЗ 2522 КаМАЗ | 4 |
12 | 864 710 E | Коробка передач | МТЗ 1005 / 1025 / 1221 / 1222 /1523 | 1 |
Шестерня привода вала отбора мощности (ВОМ) | МТЗ 1221 | 1 |
Называйте нам Вашу проблему - мы решим ее:
Наряду с нашей испытанной продукцией мы постоянно разрабатываем новые типоразмеры подшипников вместо втулок для потребностей наших клиентов, начиная от проекта до серийного производства.


